Volumes toevoegen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
klik op "create", je krijgt een melding of de schijven mogen gewist worden... | klik op "create", je krijgt een melding of de schijven mogen gewist worden... | ||
| | | | ||
[[Bestand:freenas_vol_04.jpg|400px|caption]] | |||
[[Bestand:freenas_vol_05.jpg|400px|caption]] | |||
|-style="vertical-align:top;" | |-style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
Als alles in orde is moeten we een gezonde pool zien | Als alles in orde is moeten we een gezonde pool zien | ||
|[[Bestand:freenas_vol_06.jpg|400px|caption]] | |[[Bestand:freenas_vol_06.jpg|400px|caption]] | ||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
We kunnen met deze ene dataset gaan werken, maar dat is niet zo simpel om alles georganiseerd te krijgen... We kunnen moeilijk beheersrechten gaan toepassen en quota. We moeten dus best voor elke share een extra dataset gaan aanmaken. Klik hiervoor op de 3 puntjes onderaan rechts. | |||
|[[Bestand:freenas_vol_07.jpg|400px|caption]] | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
*We vullen de volgende gegevens in: | |||
#Geef een naam | |||
#eventueel een opmerking (comment) | |||
#kies voor de share type (welk OS gaat er hoofdzakelijk mee werken). | |||
#als je op advanced mode klikt, kan je de quota instellen voor deze harde schijf | |||
#Laat de rest voorlopig standaard staan. | |||
|[[Bestand:freenas_vol_08.jpg|400px|caption]] | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
*Om deze map te delen op het netwerk, moet je de sharing aanzetten | |||
#klik in de linker menu op "Sharing" en "Windows (SMB) Shares" | |||
#klik op ADD | |||
#klik het map-icoontje en selecteer de map die we net hebben gemaakt | |||
#selecteer allow guest acces | |||
#klik op SAVE en eventueel krijg je de vraag om de service te activeren (activeer dit). | |||
| | |||
[[Bestand:freenas_vol_09.jpg|400px|caption]] | |||
[[Bestand:freenas_vol_10.jpg|400px|caption]] | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| | |||
*In verkenner kan je nu naar de aangemaakte map gaan (\\server-name of ip\). Je zal alleen merken dat de beveiliging nog niet in orde is. Dit moet je nog regelen. Vermits we een allen schijf aan het maken zijn, geef je alles en iedereen nu rechten op deze map. | |||
#klik terug op "Storage" - "Pools" | |||
#selecteer de pool die we gemaakt hebben en klik door naar de allen dataset. | |||
#klik op de 3 puntjes en selecteer "Edit Permissions" | |||
| | |||
[[Bestand:freenas_vol_11.jpg|400px|caption]] | |||
|} | |} | ||
Versie van 22 jan 2019 00:56
Om iets van freenas te laten werken. Moeten we eerst een volume toevoegen (net zoals bij al die andere NAS'sen). In deze testfase maken we een simpele ZFS raid, in het echt kan deze veel efficiënter en groter gemaakt worden.
volume toevoegen
Surf met je browser naar de webpagina van freeNAS (zie console voor het IP adres, in je netwerk kan je hier natuurlijk een DNS naam voor aanmaken). Meld je aan met "root" en het wachtwoord dat je tijdens de installatie hebt gekozen.